@dovid
CREATE TABLE Sales
([date] datetime, [Barcode] int, [product_name] varchar(50),[GGroup] varchar(50),[stock] int, [quantity] int)
;
INSERT INTO Sales
([date] , [Barcode] , [product_name] ,[GGroup],[stock] , [quantity] )
VALUES
('2022-01-01 12:00:00', 2885, 'Cookware','microwave',25,1),
('2022-01-06 13:00:00', 2885, 'Cookware','microwave',25,2),
('2022-02-01 14:00:00', 2885, 'Cookware','microwave',25,3),
('2022-02-05 15:00:00', 2885, 'Cookware','microwave',25,4),
('2022-03-05 16:00:00', 2885, 'Cookware','microwave',25,5),
('2022-03-06 17:00:00', 2885, 'Cookware','microwave',25,6),
('2022-04-07 18:00:00', 2885, 'Cookware','microwave',25,7),
('2022-04-08 19:00:00', 2885, 'Cookware','microwave',25,8),
('2022-05-09 20:00:00', 2885, 'Cookware','microwave',25,9),
('2022-05-10 21:00:00', 2885, 'Cookware','microwave',25,10),
('2022-06-11 22:00:00', 2885, 'Cookware','microwave',25,11),
('2022-06-12 23:00:00', 2885, 'Cookware','microwave',25,12),
('2022-07-13 11:00:00', 2885, 'Cookware','microwave',25,13),
('2022-07-14 10:00:00', 2885, 'Cookware','microwave',25,14),
('2022-01-01 12:00:00', 3665, 'Appliances','refrigerator',12,15),
('2022-01-06 13:00:00', 3665, 'Appliances','refrigerator',12,16),
('2022-02-01 14:00:00', 3665, 'Appliances','refrigerator',12,17),
('2022-02-05 15:00:00', 3665, 'Appliances','refrigerator',12,18),
('2022-03-05 16:00:00', 3665, 'Appliances','refrigerator',12,19),
('2022-03-06 17:00:00', 3665, 'Appliances','refrigerator',12,20),
('2022-04-07 18:00:00', 3665, 'Appliances','refrigerator',12,21),
('2022-04-08 19:00:00', 3665, 'Appliances','refrigerator',12,22),
('2022-05-09 20:00:00', 3665, 'Appliances','refrigerator',12,23),
('2022-05-10 21:00:00', 3665, 'Appliances','refrigerator',12,24),
('2022-06-11 22:00:00', 3665, 'Appliances','refrigerator',12,25),
('2022-06-12 23:00:00', 3665, 'Appliances','refrigerator',12,26),
('2022-07-13 11:00:00', 3665, 'Appliances','refrigerator',12,27),
('2022-07-14 10:00:00', 3665, 'Appliances','refrigerator',12,28),
('2022-01-01 12:00:00', 2885, 'Cookware','microwave',25,1),
('2022-01-06 13:00:00', 2885, 'Cookware','microwave',25,2),
('2022-02-01 14:00:00', 2885, 'Cookware','microwave',25,3),
('2022-02-05 15:00:00', 2885, 'Cookware','microwave',25,4),
('2022-03-05 16:00:00', 2885, 'Cookware','microwave',25,5),
('2022-03-06 17:00:00', 2885, 'Cookware','microwave',25,6),
('2022-04-07 18:00:00', 2885, 'Cookware','microwave',25,7),
('2022-04-08 19:00:00', 2885, 'Cookware','microwave',25,8),
('2022-05-09 20:00:00', 2885, 'Cookware','microwave',25,9),
('2022-05-10 21:00:00', 2885, 'Cookware','microwave',25,10),
('2022-06-11 22:00:00', 2885, 'Cookware','microwave',25,11),
('2022-06-12 23:00:00', 2885, 'Cookware','microwave',25,12),
('2022-07-13 11:00:00', 2885, 'Cookware','microwave',25,13),
('2022-07-14 10:00:00', 2885, 'Cookware','microwave',25,14),
('2023-01-01 12:00:00', 3665, 'Appliances','refrigerator',12,15),
('2023-01-06 13:00:00', 3665, 'Appliances','refrigerator',12,16),
('2023-02-01 14:00:00', 3665, 'Appliances','refrigerator',12,17),
('2023-02-05 15:00:00', 3665, 'Appliances','refrigerator',12,18),
('2023-03-05 16:00:00', 3665, 'Appliances','refrigerator',12,19),
('2023-03-06 17:00:00', 3665, 'Appliances','refrigerator',12,20),
('2023-04-07 18:00:00', 3665, 'Appliances','refrigerator',12,21),
('2023-04-08 19:00:00', 3665, 'Appliances','refrigerator',12,22),
('2023-05-09 20:00:00', 3665, 'Appliances','refrigerator',12,23),
('2023-05-10 21:00:00', 3665, 'Appliances','refrigerator',12,24),
('2023-06-11 22:00:00', 3665, 'Appliances','refrigerator',12,25),
('2023-06-12 23:00:00', 3665, 'Appliances','refrigerator',12,26),
('2023-07-13 11:00:00', 3665, 'Appliances','refrigerator',12,27),
('2023-07-14 10:00:00', 3665, 'Appliances','refrigerator',12,28)
;
אפשרות א:
select year (s.date) as year ,month (s.date) as month ,s.product_name ,s.Barcode ,s.GGroup ,s.stock ,SUM (s.quantity) AS quantity
from Sales s
group by year(s.date),month(s.date) ,s.product_name ,s.Barcode ,s.GGroup ,s.stock
אפשרות ב:
select CONVERT( nvarchar,month(date)) + '/' +CONVERT( nvarchar, year(date)) as 'date' ,s.product_name ,s.Barcode ,s.GGroup ,s.stock ,SUM (s.quantity) AS quantity
from Sales s
group by year(s.date),month(s.date) ,s.product_name ,s.Barcode ,s.GGroup ,s.stock
התוצאה הרצויה:

(נ.ב. לא מצאתי עורך קוד אונליין להעלות דרכו את הדוגמא
sqlfiddle לא תומך בחלק מהפונקציות)